

Biểu phí vận chuyển
Giao Hàng Nhanh
Cước vận chuyển
Khối lượng tính cước là số lớn hơn giữa khối lượng thực và khối lượng quy đổi (dài × rộng × cao, cm).
| Khối lượng (kg)Quy đổi = D×R×C / 5000 | Cước vận chuyển (VNĐ) | ||
|---|---|---|---|
| Nội tỉnh | Nội vùng | Liên vùng | |
| 0.5 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2 | 24.000 | 25.000 | 29.000 |
| 2.5 | 26.000 | 26.000 | 32.000 |
| 3 | 28.000 | 28.000 | 36.000 |
| 3.5 | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| 4 | 31.000 | 31.000 | 42.000 |
| 4.5 | 35.000 | 35.000 | 45.000 |
| 5 | 39.000 | 39.000 | 45.000 |
| 7 | 45.000 | ||
| 9 | 50.000 | ||
| 10 | 55.000 | ||
| 11 | 61.000 | ||
| 12 | 67.000 | ||
| 13 | 73.000 | ||
| 14 | 79.000 | ||
| 15 | 85.000 | ||
| 16 | 91.000 | ||
| 17 | 97.000 | ||
| 18 | 103.000 | ||
| 19 | 109.000 | ||
| 20 | 115.000 | 145.000 | |
| + 1 kg | 6.000 | 8.000 | |
Dịch vụ gia tăng
Dịch vụ thu hộ & đối soát
- Miễn phí thu hộ.
- Thu hộ tối đa 20.000.000 VNĐ/đơn hàng.
- Thời gian đối soát: Thứ 2 - 4 - 6.
- Phí chuyển khoản: miễn phí.
Hoàn trả hàng
- Đơn dưới 10 kg: phí trả hàng 50% phí chuyến đi.
- Đơn trên 10 kg: phí trả hàng 100% phí chuyến đi.
Giao hàng 1 phần
- Hỗ trợ mang nhiều mẫu (size, màu, …) để khách chọn, tính phí 1 lần giao như thường. Sản phẩm còn lại trả về Shop với mức phí 100% chuyến đi.
Phí bảo hiểm (khai giá)
- Shop có trách nhiệm khai báo thông tin và giá trị hàng hóa trên hệ thống Bigsize Ship. Đây là cơ sở để xác định giá trị bồi thường khi xảy ra sự cố.
- Toàn bộ đơn hàng: khuyến khích mua bảo hiểm, phí 0,5% giá trị hàng hóa kê khai trên đơn.
- Miễn phí khai giá với hàng hóa dưới 1.000.000 VNĐ.
Dịch vụ gia tăng khác
- Phí giao lại: 11.000 VNĐ/lần thao tác giao lại.
Bigsize Ship × Giao Hàng Nhanh · Tải bản PDF